公司简介
产品介绍
质量尺度
产品使用
技能专题
互助单元
药用级聚乙二醇CP2010尺度
聚乙二醇 |
400 |
600 | 1000 | 1500 | 4000 | 6000 | |
表面 | 无色浓厚液体 | 无色浓厚液体 | 白色固体薄片或状粉末;略有特臭
|
||||
绝对密度 | 1.110~1.140 | 1.115~1.145 | ---- | ||||
凝点 | ---- | ---- | 33-38℃ | 41-46℃ | 50-54℃ | 53-58℃ | |
黏度 | 37~45mm2/s | 56~62mm2/s | 8.5~11.0mm2/s | 3.0~4.0mm2/s | 5.5~9.0mm2/s | 10.5~16.5mm2/s | |
羟值 | 264-300 | 187-197 | 107-118 | 70-80 | 25-32 | 16-22 | |
均匀分子量 | 380~420 | 570~630 | 900~1100 | 1350~1650 | 3400~4250 | 5400~7800 | |
酸度 | 4.0~7.0 | 4.0~7.0 | 4.0~7.0 | 4.0~7.0 | 4.0~7.0 | 4.0~7.0 | |
溶液的廓清度与颜色 | 廓清无色 | 廓清无色 | 廓清无色 | 廓清无色 | 廓清无色 | 廓清无色 | |
乙二醇和二甘醇 | ≤0.25 | ≤0.25 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
环氧乙烷 | ≤0.0001% | ||||||
二氧六环 | ≤0.001% | ≤0.001% | ≤0.001% | ≤0.001% | ≤0.001% | ≤0.001% | |
甲醛 | ≤0.003% | ≤0.003% | ≤0.003% | ≤0.003% | ≤0.003% | ≤0.003% | |
水分 | ≤2.0% | ≤2.0% | ≤2.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | |
炽灼残渣 | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | |
重金属 | ≤5ppm | ≤5ppm | ≤5ppm | ≤5ppm | ≤5ppm | ≤5ppm | |
砷盐 | ≤3ppm | ≤3ppm | ≤3ppm | ≤3ppm | ≤3ppm | ≤3ppm | |
高细度药用级聚乙二醇,最高能加工到800(目)。 现在加工系列产品有: PEG-4000 120~400(目) PEG-6000 120~500(目) PEG-8000 120~600(目) ###800(目) |